19 Chapin Rd., Building D · Pine Brook, New Jersey, 07058 · United States
| # | Rule Parts | Frequency Range | Power Output | Emission | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22H | 824.2 MHz - 848.8 MHz | 899.00 mW | 250KGXW | 2.5ppm |
| 2 | 22H | 824.2 MHz - 848.8 MHz | 140.00 mW | 245KG7W | 2.5ppm |
| 3 | 25,22H | 826.4 MHz - 846.6 MHz | 132.00 mW | 4M17F9W | 2.5ppm |
| 4 | 24E | 1.85 GHz - 1.91 GHz | 833.00 mW | 245KGXW | 2.5ppm |
| 5 | 24E | 1.85 GHz - 1.91 GHz | 338.00 mW | 244KG7W |

Microwave oven
Equipment Class
8CC - Part 18 Consumer DevicePortable Computing Device
Equipment Class
DTS - Digital Transmission System| 2.5ppm |
| 6 | 25,27 | 699 MHz - 716 MHz | 121.00 mW | 4M56G7D | 2.5ppm |
| 7 | 25,27 | 699 MHz - 716 MHz | 102.00 mW | 4M54W7D | 2.5ppm |
| 8 | 25,27 | 699 MHz - 716 MHz | 119.00 mW | 9M12G7D | 2.5ppm |
| 9 | 25,27 | 699 MHz - 716 MHz | 97.00 mW | 9M09W7D | 2.5ppm |
| 1 | 25,22H | 824 MHz - 849 MHz | 121.00 mW | 13M7G7D | 2.5ppm |
| 11 | 25,22H | 824 MHz - 849 MHz | 93.00 mW | 13M6W7D | 2.5ppm |
| 12 | 25,22H | 824 MHz - 849 MHz | 141.00 mW | 14M2G7D | 2.5ppm |
| 13 | 25,22H | 824 MHz - 849 MHz | 110.00 mW | 14M2W7D | 2.5ppm |
| 14 | 25,22H | 824 MHz - 849 MHz | 134.00 mW | 19M1G7D | 2.5ppm |
| 15 | 25,22H | 824 MHz - 849 MHz | 100.00 mW | 19M1W7D | 2.5ppm |
| 16 | 27 | 1.71 GHz - 1.78 GHz | 287.00 mW | 2M72G7D | 2.5ppm |
| 17 | 27 | 1.71 GHz - 1.78 GHz | 253.00 mW | 2M73W7D | 2.5ppm |
| 18 | 27 | 1.71 GHz - 1.78 GHz | 277.00 mW | 18M0G7D | 2.5ppm |
| 19 | 27 | 1.71 GHz - 1.78 GHz | 233.00 mW | 18M0W7D | 2.5ppm |
| 2 | 25,24E | 1.85 GHz - 1.91 GHz | 285.00 mW | 13M6G7D | 2.5ppm |
| 21 | 25,24E | 1.85 GHz - 1.91 GHz | 251.00 mW | 4M58W7D | 2.5ppm |
| 22 | 25,24E | 1.85 GHz - 1.91 GHz | 284.00 mW | 18M1G7D | 2.5ppm |
| 23 | 25,24E | 1.85 GHz - 1.91 GHz | 233.00 mW | 18M1W7D | 2.5ppm |
| 24 | 27 | 2.50 GHz - 2.69 GHz | 216.00 mW | 4M54G7D | 2.5ppm |
| 25 | 27 | 2.50 GHz - 2.69 GHz | 181.00 mW | 4M53W7D | 2.5ppm |
| 26 | 27 | 2.50 GHz - 2.69 GHz | 212.00 mW | 18M0G7D | 2.5ppm |
| 27 | 27 | 2.50 GHz - 2.69 GHz | 178.00 mW | 18M0W7D | 2.5ppm |
| 28 | 27 | 2.50 GHz - 2.69 GHz | 256.00 mW | 27M9G7D | 2.5ppm |
| 29 | 27 | 2.50 GHz - 2.69 GHz | 194.00 mW | 47M8W7D | 2.5ppm |
| 3 | 27 | 2.50 GHz - 2.69 GHz | 241.00 mW | 98M0G7D | 2.5ppm |
| 31 | 27 | 2.50 GHz - 2.69 GHz | 182.00 mW | 97M8W7D | 2.5ppm |
Wi-Fi/BT Transceiver
Equipment Class
DTS - Digital Transmission SystemMobile Phone
Equipment Class
DTS - Digital Transmission SystemMobile Phone
Equipment Class
DXX - Part 15 Low Power Communication Device Transmitter