
1545 South 1100 East #1 · P.O. Box 84105 · Salt Lake City, 84105 · United States
| # | Rule Parts | Frequency Range | Power Output | Emission | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22H | 824.2 MHz - 848.8 MHz | 724.44 mW | 246KG7W | 2.5ppm |
| 2 | 22H | 824.2 MHz - 848.8 MHz | 598.41 mW | 239KGXW | 2.5ppm |
| 3 | 24E | 1.85 GHz - 1.91 GHz | 543.25 mW | 241KG7W | 2.5ppm |
| 4 | 24E | 1.85 GHz - 1.91 GHz | 672.98 mW | 245KGXW | 2.5ppm |
| 5 | 22H | 826.4 MHz - 846.6 MHz | 454.99 mW | 4M14F9W | 2.5ppm |
| 6 | 24E | 1.85 GHz - 1.91 GHz | 123.59 mW | 4M13F9W | 2.5ppm |
| 7 | 27 | 1.71 GHz - 1.75 GHz | 169.82 mW | 4M13F9W | 2.5ppm |
| 8 | 24E | 1.85 GHz - 1.91 GHz | 239.88 mW | 1M10G7D | 2.5ppm |
| 9 | 24E | 1.85 GHz - 1.91 GHz | 239.33 mW | 1M10W7D | 2.5ppm |
| 1 | 24E | 1.86 GHz - 1.90 GHz | 238.78 mW | 17M9W7D | 2.5ppm |
| 11 | 24E | 1.86 GHz - 1.90 GHz | 237.68 mW | 17M9W7D | 2.5ppm |
| 12 | 27 | 1.71 GHz - 1.75 GHz | 240.99 mW | 1M09G7D | 2.5ppm |
| 13 | 27 | 1.71 GHz - 1.75 GHz | 236.59 mW | 1M10W7D | 2.5ppm |
| 14 | 27 | 1.72 GHz - 1.75 GHz | 234.42 mW | 17M8G7D | 2.5ppm |
| 15 | 27 | 1.72 GHz - 1.75 GHz | 233.35 mW | 17M8W7D | 2.5ppm |
| 16 | 22H | 824.7 MHz - 848.3 MHz | 233.88 mW | 1M10G7D | 2.5ppm |
| 17 | 22H | 824.7 MHz - 848.3 MHz | 235.50 mW | 1M10W7D | 2.5ppm |
| 18 | 22H | 829 MHz - 844 MHz | 232.81 mW | 8M93G7D | 2.5ppm |
| 19 | 22H | 829 MHz - 844 MHz | 234.42 mW | 8M93W7D | 2.5ppm |
| 2 | 27 | 2.50 GHz - 2.57 GHz | 236.05 mW | 4M51G7D | 2.5ppm |
| 21 | 27 | 2.50 GHz - 2.57 GHz | 234.96 mW | 4M50W7D | 2.5ppm |
| 22 | 27 | 2.51 GHz - 2.56 GHz | 230.14 mW | 17M9G7D | 2.5ppm |
| 23 | 27 | 2.51 GHz - 2.56 GHz | 233.35 mW | 17M9W7D | 2.5ppm |
| 24 | 27 | 699.7 MHz - 715.3 MHz | 237.14 mW | 1M10G7D | 2.5ppm |
| 25 | 27 | 699.7 MHz - 715.3 MHz | 233.35 mW | 1M10W7D | 2.5ppm |
| 26 | 27 | 704 MHz - 711 MHz | 233.88 mW | 8M94G7D | 2.5ppm |
| 27 | 27 | 704 MHz - 711 MHz | 231.21 mW | 8M93W7D | 2.5ppm |
| 28 | 27 | 779.5 MHz - 784.5 MHz | 234.96 mW | 4M51G7D | 2.5ppm |
| 29 | 27 | 779.5 MHz - 784.5 MHz | 230.67 mW | 4M50W7D | 2.5ppm |
| 3 | 27 | 782 MHz - 782 MHz | 232.81 mW | 8M91G7D | 2.5ppm |
| 31 | 27 | 782 MHz - 782 MHz | 228.56 mW | 8M91W7D | 2.5ppm |
| 32 | 24E | 1.85 GHz - 1.91 GHz | 233.35 mW | 1M10G7D | 2.5ppm |
| 33 | 24E | 1.85 GHz - 1.91 GHz | 233.35 mW | 1M10W7D | 2.5ppm |
| 34 | 24E | 1.86 GHz - 1.91 GHz | 229.09 mW | 17M8G7D | 2.5ppm |
| 35 | 24E | 1.86 GHz - 1.91 GHz | 229.09 mW | 17M8W7D | 2.5ppm |
| 36 | 9 | 814.7 MHz - 823.3 MHz | 231.21 mW | 1M10G7D | 2.5ppm |
| 37 | 9 | 814.7 MHz - 823.3 MHz | 230.67 mW | 1M09W7D | 2.5ppm |
| 38 | 9 | 819 MHz - 819 MHz | 229.09 mW | 8M95G7D | 2.5ppm |
| 39 | 9 | 819 MHz - 819 MHz | 226.99 mW | 8M95W7D | 2.5ppm |
| 4 | 22H | 824.7 MHz - 848.3 MHz | 228.56 mW | 1M10G7D | 2.5ppm |
| 41 | 22H | 824.7 MHz - 848.3 MHz | 228.03 mW | 1M10W7D | 2.5ppm |
| 42 | 22H | 829 MHz - 844 MHz | 227.51 mW | 8M94G7D | 2.5ppm |
| 43 | 22H | 829 MHz - 844 MHz | 227.51 mW | 8M94W7D | 2.5ppm |
| 44 | 27 | 2.50 GHz - 2.69 GHz | 232.27 mW | 4M50G7D | 2.5ppm |
| 45 | 27 | 2.50 GHz - 2.69 GHz | 229.09 mW | 4M51W7D | 2.5ppm |
| 46 | 27 | 2.51 GHz - 2.68 GHz | 229.09 mW | 17M9G7D | 2.5ppm |
| 47 | 27 | 2.51 GHz - 2.68 GHz | 228.56 mW | 17M9W7D | 2.5ppm |

GNSS Data Collector
Equipment Class
NII - Unlicensed National Information Infrastructure TX
Unmanned Surface Vessel
Equipment Class
DTS - Digital Transmission System
Total Station
Equipment Class
DSS - Part 15 Spread Spectrum Transmitter
Geodetic GNSS Receiver
Equipment Class
DSS - Part 15 Spread Spectrum Transmitter
Unmanned Surface Vessel
Equipment Class
PCB - PCS Licensed Transmitter