
6300 Legacy Drive · Plano, Texas, 75024 · United States
| # | Rule Parts | Frequency Range | Power Output | Emission | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24E | 1.93 GHz - 1.99 GHz | 21.38 W | 5M00W7D | 1.74Hz |
| 2 | 24E | 1.94 GHz - 1.99 GHz | 41.5 W | 15M0W7D | 1.74Hz |
| 3 | 24E | 1.94 GHz - 1.99 GHz | 41.4 W | 20M0W7D | 1.74Hz |
| 4 | 24E | 1.94 GHz - 1.99 GHz | 41.8 W | 10M0W7D | 1.74Hz |
| 5 | 24E | 1.94 GHz - 1.98 GHz | 41.5 W | 25M0W7D |

Antenna Integrated Radio Unit
Equipment Class
TNB - Licensed Non-Broadcast Station Transmitter
Multi-standard remote radio
Equipment Class
TNB - Licensed Non-Broadcast Station Transmitter| 1.74Hz |
| 6 | 24E | 1.95 GHz - 1.98 GHz | 41.5 W | 30M0W7D | 1.74Hz |
| 7 | 24E | 1.95 GHz - 1.98 GHz | 40.6 W | 35M0W7D | 1.74Hz |
| 8 | 24E | 1.95 GHz - 1.98 GHz | 41.2 W | 40M0W7D | 1.74Hz |
| 9 | 24E | 1.93 GHz - 1.99 GHz | 21.23 W | 400KW7D | 1.74Hz |
| 1 | 27 | 2.11 GHz - 2.20 GHz | 21.63 W | 5M00W7D | 2.37Hz |
| 11 | 27 | 2.12 GHz - 2.19 GHz | 42.46 W | 10M0W7D | 2.37Hz |
| 12 | 27 | 2.12 GHz - 2.19 GHz | 42.46 W | 15M0W7D | 2.37Hz |
| 13 | 27 | 2.12 GHz - 2.19 GHz | 42.66 W | 20M0W7D | 2.37Hz |
| 14 | 27 | 2.12 GHz - 2.19 GHz | 42.56 W | 25M0W7D | 2.37Hz |
| 15 | 27 | 2.13 GHz - 2.19 GHz | 42.46 W | 30M0W7D | 2.37Hz |
| 16 | 27 | 2.13 GHz - 2.18 GHz | 42.07 W | 35M0W7D | 2.37Hz |
| 17 | 27 | 2.13 GHz - 2.18 GHz | 42.46 W | 40M0W7D | 2.37Hz |
| 18 | 27 | 2.11 GHz - 2.20 GHz | 21.62 W | 400KW7D | 2.37Hz |

Dual band, Multi-standard remote radio
Equipment Class
PCB - PCS Licensed Transmitter
Radio Unit
Equipment Class
PCB - PCS Licensed Transmitter
Radio Unit
Equipment Class
PCB - PCS Licensed Transmitter